Osingot

Metsä Boardin osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa vuosittain vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena.

 

Tilikausi Osinko osakkeelta,
euroa
Muu pääomanpalautus
osakkeelta, euroa
Kokonaispääomanpalautus
osakkeelta, euroa
Kokonaispääomanpalautus, miljoonaa euroa Osingonmaksu nettotuloksesta %
2023 0,25 - 0,25 88,9 93,5
2022 0,58 - 0,58 205,8 50,4
2021 0,41 - 0,41 145,8 49,9
2020 0,10 0,16 0,26 92,4 54,3
2019 0,10 0,14 0,24 85,3 58,5
2018 0,10 0,19 0,29 103,1 50,9
2017 0,21 - 0,21 74,7 50,0
2016 0,19 - 0,19 67,5 76,0
2015 0,17 - 0,17 60,4 43,6
2014 0,12 - 0,12 39,4 57,1
2013 0,09 - 0,09 29,5 47,4
2012 0,06 - 0,06 19,7 11,3
2011 - - -   -